Стоимость включает в себя доставку пиломатериала на склад покупателя
Вид профиля | Сечение | Стоимость в рублях | |||||
Длина (м) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | |||||
Экстра | Прима | А-В | В-С | ||||
ДОСКА ПОЛА лиственница | |||||||
2,5-6 | 115,140 | 28 | 1 820 м2 | 1 260 м2 | 1 064 м2 | 588 м2 | |
32 | 2 080 м2 | 1 440 м2 | 1 216 м2 | 672 м2 | |||
36 | 2 340 м2 | 1 620 м2 | 1 368 м2 | 756 м2 | |||
ПАЛУБНАЯ ДОСКА лиственница | |||||||
2,5-6 | 120,145 | 28 | 1 820 м2 | 1 260 м2 | 1 064 м2 | 588 м2 | |
32 | 2 080 м2 | 1 440 м2 | 1 216 м2 | 672 м2 | |||
36 | 2 340 м2 | 1 620 м2 | 1 368 м2 | 756 м2 | |||
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА лиственница | |||||||
2,5-6 | 120,145 | 28 | 1 820 м2 | 1 260 м2 | 1 064 м2 | 588 м2 | |
32 | 2 080 м2 | 1 440 м2 | 1 216 м2 | 672 м2 | |||
36 | 2 340 м2 | 1 620 м2 | 1 368 м2 | 756 м2 | |||
ПЛАНКЕН лиственница | |||||||
2,5-6 | 120,145 | 20 | 1 300 м2 | 900 м2 | 760 м2 | 420 м2 | |
ШТИЛЬ ВАГОНКА лиственница | |||||||
2,5-6 | 115,140 | 14 | 980 м2 | 700 м2 | 560 м2 | 294 м2 | |
ЕВРОВАГОНКА лиственница | |||||||
2,5-6 | 115,140 | 14 | 980 м2 | 700 м2 | 560 м2 | 294 м2 | |
ИМИТАЦИЯ БРУСА лиственница | |||||||
2,5-6 | 115,140 | 20 | 1 300 м2 | 900 м2 | 760 м2 | 420 м2 | |
БЛОК-ХАУС лиственница | |||||||
2,5-6 | 140 | 32 | 2 080 м2 | 1 440 м2 | 1 216 м2 | 672 м2 | |
ДОСКА СТРОГАННАЯ лиственница | |||||||
2,5-6 | 95, 120,145 | 28 | 1 820 м2 | 1 260 м2 | 1 064 м2 | 588 м2 | |
32 | 2 080 м2 | 1 440 м2 | 1 216 м2 | 672 м2 |
Доставка осуществляется автомобильным транспортом
Объем загрузки в фуру составляет 28м3
Возможны поставки пиломатериала от 5 м3 (сборный груз)
Сроки поставки: не более 7-и рабочих дней
Сроки поставки бревен длиной от 6 до 12 м определяются индивидуально
Форма оплаты: безналичный, наличный расчет
Способ оплаты: по факту разгрузки на складе покупателя
Аквамир-Урал, Екатеринбург, улица Репина, дом 42а, Бизнес-центр "Парк Победы", 8 (800) 775-33-71, zakaz.ok@bk.ru